+7 (423) 249-94-77
Владивосток
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО РОССИИ:
при заказе
ОТ
5000 РУБ
при заказе
ОТ
7000 РУБ
КАТЕГОРИЯ: Главная > Гидроциклы > 1800 Supercharger > FX SHO (2013) > Детали выхлопа 3
Детали выхлопа 3, Yamaha FX SHO (2013)
Список схем
Крышка головки блока цилиндров
Головка блока цилиндров
Блок цилиндров, картер
Коленвал, поршни
Клапана, распредвалы, цепь
Заслонка, инжектора
Чарджер, интеркулер
Детали впуска, фильтр воздушный
Масляный насос
Масляный поддон
Охладитель масла, фильтр
Детали масляной системы
Детали выхлопа
Детали выхлопа 2
Водомёт 1
Водомёт 2
Водомёт 3
Водомёт 4
Маховик, статор, обгонная муфта стартера
Стартер электрический
Детали электрические 1
Детали электрические 2
Детали электрические 3
Опоры двигателя
Капот
Капот 2
Детали корпуса
Детали корпуса 2
Планширь, коврики
Вентиляция корпуса
Сиденье
Багажник задний, ручка
Топливный бак
Помпа системы осушения
Детали выхлопа 3
Кабели
Руль, детали на руле
Управление рулевое
Кожух руля
Графика
Наклейки предупреждения
Ремкомплекты мотора и водомета











































1
2
2
2
3
4
4
5
5
6
7
8
8
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
15
16
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
№ | Номер в каталоге | Название детали |
Цена указана за 1 шт
Цена
× |
Кол-во | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F1WU755001 |
|
Бак водяного затвора выхлопа в корзине | 45990 |
1 | В корзину В 1 клик |
2 | F1SU822100 |
|
Демпфер в корзине | 579 |
3 | В корзину В 1 клик |
замена детали
|
||||||
EU0U822100 |
|
Демпфер в корзине
|
1899 |
3 | В корзину В 1 клик | |
3 | EW26782100 |
|
Ремень крепления бака, правый в корзине | 3009 |
1 | В корзину В 1 клик |
4 | GA76577200 |
|
Зацеп в корзине | 539 |
2 | В корзину В 1 клик |
5 | 90267489U1 |
|
Заклёпка в корзине | 309 |
4 | В корзину В 1 клик |
замена детали
|
||||||
9026748938 |
|
Заклёпка в корзине
|
309 |
4 | В корзину В 1 клик | |
6 | F2SU755500 |
|
Труба выхлопа в корзине | 15659 |
1 | В корзину В 1 клик |
7 | 90601170UG |
|
Хомут в корзине | 1519 |
1 | В корзину В 1 клик |
8 | 9045099801 |
|
Хомут в корзине | 999 |
2 | В корзину В 1 клик |
9 | 9045099804 |
|
Хомут в корзине | 1129 |
1 | В корзину В 1 клик |
10 | F2CU753B01 |
|
Штуцер сброса воды контрольной в корзине | 589 |
2 | В корзину В 1 клик |
замена детали
|
||||||
F2CU753B00 |
|
Штуцер сброса воды контрольной в корзине
|
1990 |
2 | В корзину В 1 клик | |
11 | F2CU756400 |
|
Прокладка в корзине | 769 |
2 | В корзину В 1 клик |
12 | F2CU273300 |
|
Гайка в корзине | 509 |
2 | В корзину В 1 клик |
13 | 9046717802 |
|
Хомут в корзине | 789 |
2 | В корзину В 1 клик |
14 | F2NU426100 |
|
Бак для воды в корзине | 16899 |
1 | В корзину В 1 клик |
15 | F2SU753C00 |
|
Резонатор в корзине | 6259 |
1 | В корзину В 1 клик |
16 | F1KU759C00 |
|
Демпфер в корзине | 449 |
2 | В корзину В 1 клик |
17 | F1SU822100 |
|
Демпфер в корзине | 579 |
1 | В корзину В 1 клик |
замена детали
|
||||||
EU0U822100 |
|
Демпфер в корзине
|
1899 |
1 | В корзину В 1 клик | |
18 | F2NU758D00 |
|
Труба выхлопа в корзине | 11269 |
1 | В корзину В 1 клик |
19 | F1WU828M00 |
|
Крепление хомута в корзине | 329 |
1 | В корзину В 1 клик |
20 | 9046432801 |
|
Хомут пластмассовый в корзине | 159 |
1 | В корзину В 1 клик |
21 | 90267489U6 |
|
Заклёпка в корзине | 233 |
1 | В корзину В 1 клик |
22 | F2CU755G00 |
|
Крепление в корзине | 1889 |
1 | В корзину В 1 клик |
23 | F2NU142L00 |
|
Гайка в корзине | 369 |
2 | В корзину В 1 клик |
24 | F1WU828M00 |
|
Крепление хомута в корзине | 329 |
1 | В корзину В 1 клик |
25 | 9046432801 |
|
Хомут пластмассовый в корзине | 159 |
1 | В корзину В 1 клик |
26 | 9026748802 |
|
Заклёпка в корзине | 139 |
1 | В корзину В 1 клик |
27 | F1SU757B01 |
|
Пластина металлическая в корзине | 4769 |
1 | В корзину В 1 клик |
замена детали
|
||||||
F1SU757B00 |
|
Пластина металлическая в корзине
|
4769 |
1 | В корзину В 1 клик | |
28 | F1BU751G00 |
|
Клапан выхлопа в корзине | 1259 |
1 | В корзину В 1 клик |
29 | F2NU142L00 |
|
Гайка в корзине | 369 |
6 | В корзину В 1 клик |
Ценообразование распространяется на интернет-заказы!
Цены основаны на количестве одной (каждой) детали.
Цены основаны на количестве одной (каждой) детали.