+7 (423) 249-94-77
Владивосток
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО РОССИИ:
при заказе
ОТ
5000 РУБ
при заказе
ОТ
7000 РУБ
КАТЕГОРИЯ: Главная > Гидроциклы > 1800 Supercharger > FX Cruizer SVHO (2015) > Детали корпуса
Детали корпуса, Yamaha FX Cruizer SVHO (2015)
Список схем
Крышка головки блока цилиндров
Головка блока цилиндров
Блок цилиндров, картер
Коленвал, поршни
Клапана, распредвалы, цепь
Заслонка, инжектора
Чарджер, интеркулер
Детали впуска
Масляный насос
Масляный поддон
Масляные холодильник и фильтр
Детали масляной системы
Детали выхлопа
Детали выхлопа 2
Водомет 1
Водомет 2
Водомет 3
Водомет 4
Маховик, статор, обгонная муфта стартера
Стартер электрический
Детали электрические 1
Детали электрические 2
Детали электрические 3
Опоры двигателя
Капот
Капот 2
Детали корпуса
Детали корпуса, схема 2
Планширь
Вентиляция корпуса
Сиденье
Сиденье, схема 2
Бак топливный
Помпа
Детали выхлопа, схема 3
Кабели управления
Детали электрические на руле
Управление рулевое
Кожух руля
Графика
Наклейки предупреждения
Ремкомплекты мотора и водомета











































1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
№ | Номер в каталоге | Название детали |
Цена указана за 1 шт
Цена
× |
Кол-во | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9044520804 |
|
Трубка (L860) | 1342 |
1 | В корзину В 1 клик |
2 | 9044627M73 |
|
Трубка (L700) | 568 |
1 | В корзину В 1 клик |
3 | 68N5112T00 |
|
Штуцер угловой | 2532 |
1 | В корзину В 1 клик |
замена детали
|
||||||
63M5116200 |
|
Втулка соединительная
|
уточнить | 1 | В корзину В 1 клик | |
4 | 9044520800 |
|
Трубка (L500) | 1342 |
1 | В корзину В 1 клик |
5 | 9044627M55 |
|
Трубка (L400) | 493 |
1 | В корзину В 1 клик |
6 | 9046718804 |
|
Хомут | 285 |
2 | В корзину В 1 клик |
7 | F1WU269B00 |
|
Штуцер выброса контрольной воды | 310 |
1 | В корзину В 1 клик |
8 | EU06165200 |
|
Гайка | 853 |
1 | В корзину В 1 клик |
9 | 90601118UF |
|
Хомут | 275 |
1 | В корзину В 1 клик |
10 | F1BU761D02 |
|
Кольцо уплотнительное | 803 |
1 | В корзину В 1 клик |
замена детали
|
||||||
F1BU761D01 |
|
Водозаборник
|
803 |
1 | В корзину В 1 клик | |
11 | 9046721800 |
|
Хомут | 285 |
1 | В корзину В 1 клик |
12 | 90267489U8 |
|
Заклепка | 80 |
1 | В корзину В 1 клик |
замена детали
|
||||||
9026748932 |
|
Заклепка
|
80 |
1 | В корзину В 1 клик | |
13 | 90601200U1 |
|
Хомут | 263 |
1 | В корзину В 1 клик |
14 | 90467200A0 |
|
Хомут | 426 |
1 | В корзину В 1 клик |
15 | F1SU828H01 |
|
Уплотнение | 783 |
1 | В корзину В 1 клик |
16 | F1WU828M00 |
|
Крепление хомута | 198 |
1 | В корзину В 1 клик |
17 | 9026748802 |
|
Заклепка | 91 |
1 | В корзину В 1 клик |
18 | 9046432801 |
|
Хомут пластмассовый | 111 |
1 | В корзину В 1 клик |
19 | F1SU228002 |
|
Пробка сливная в сборе | 992 |
2 | В корзину В 1 клик |
замена детали
|
||||||
F1SU228001 |
|
Пробка сливная в сборе
|
992 |
2 | В корзину В 1 клик | |
20 | F1SU228500 |
|
Уплотнение | 173 |
2 | В корзину В 1 клик |
21 | 9788R05025 |
|
Винт | 141 |
4 | В корзину В 1 клик |
22 | 9299R05200 |
|
Шайба | 36 |
4 | В корзину В 1 клик |
23 | 9572R05300 |
|
Гайка | 107 |
4 | В корзину В 1 клик |
24 | F1WU857201 |
|
Крепление | 4983 |
1 | В корзину В 1 клик |
25 | F1KU826C03 |
|
Крепление | 691 |
2 | В корзину В 1 клик |
замена детали
|
||||||
F1KU826C02 |
|
Крепление
|
1251 |
2 | В корзину В 1 клик | |
26 | 90267489U1 |
|
Заклепка | 223 |
2 | В корзину В 1 клик |
27 | 9572R08300 |
|
Гайка | 1007 |
4 | В корзину В 1 клик |
замена детали
|
||||||
9578008300 |
|
Гайка
|
609 |
4 | В корзину В 1 клик | |
28 | 9299R08200 |
|
Шайба | 214 |
4 | В корзину В 1 клик |
29 | 9046432801 |
|
Хомут пластмассовый | 111 |
1 | В корзину В 1 клик |
Ценообразование распространяется на интернет-заказы!
Цены основаны на количестве одной (каждой) детали.
Цены основаны на количестве одной (каждой) детали.